建站专线
020-85720395
400-628-1118 / 020-85720395
项目 | 服务细则 | 企业网站标准版 | 小程序网店 | 企业垂直电商平台 | 企业网站推广版 |
---|---|---|---|---|---|
项目 | 服务细则 | 企业网站标准版 | 小程序网店 | 企业垂直电商平台 | 企业网站推广版 |
服务/配额保障 | 空间大小 | 50G | 10G | 30G | 20G |
月流量 | 10万访客 | 50G | 250G | 120G | |
栏目个数 | 7个 | 5个 | 8个 | 7个 | |
可分销微店数量 | -- | 50个 | 不限 | -- | |
ICP备案支持服务 | -- | ||||
页面装修/设置 | |||||
小程序页面装修 | -- | -- | |||
小程序基础设置 | -- | -- | |||
打包/发布小程序 | -- | -- | |||
微信支付商户号安装 | -- | -- | |||
文件管理 | 我的文件(word,execl,pdf) | -- | |||
RAR,ZIP | -- | ||||
图片库(分类,列表) | -- | ||||
文章管理 | 添加文章 | -- | |||
文章管理 | -- | ||||
文章分类 | -- | ||||
标签管理 | -- | -- | |||
文章仓库 | -- | -- | |||
统一设置文章seo | -- | ||||
产品管理 | 添加产品 | ||||
管理分类 | |||||
产品属性 | -- | -- | |||
规格管理 | -- | -- | |||
标签管理 | -- | ||||
产品仓库 | -- | -- | -- | ||
产品留言 | -- | -- | -- | ||
产品评论 | -- | -- | -- | ||
统一设置产品seo | -- | ||||
订单管理 | 订单管理 | -- | -- | ||
收款单 | -- | -- | |||
收款单,退款单,发货单,退货单 | -- | -- | |||
订单打印,快递单模版自定义 | -- | -- | |||
配送方式设置 | -- | -- | |||
多条件组合查询 | -- | -- | |||
会员管理 | 添加新用户 | -- | |||
会员管理 | |||||
会员注册项 | -- | -- | |||
会员等级/分组 | |||||
第三方账号 | -- | -- | -- | ||
管理员管理 | |||||
角色管理 | |||||
会员卡管理 | -- | -- | |||
会员交易(充值,消费) | -- | -- | |||
微分销 | 分销店铺设置 | -- | -- | ||
分销店专属二维码 | -- | -- | |||
分销会员管理 | -- | -- | |||
分销商审核 | -- | -- | |||
佣金设置 | -- | -- | |||
提现申请 | -- | -- | |||
营销活动 | 投票管理 | -- | -- | -- | |
客户关怀 | -- | -- | -- | ||
开卡即送 | -- | -- | -- | ||
活动设置 | -- | -- | |||
积分兑换 | -- | -- | |||
在线留言 | -- | -- | |||
营销玩法 | 优惠券 | -- | -- | ||
团购活动 | -- | -- | -- | ||
全民拼团 | -- | -- | |||
疯狂砍价 | -- | -- | -- | ||
大转盘 | -- | -- | -- | ||
秒杀活动 | -- | -- | |||
口令红包 | -- | -- | -- | ||
砸金蛋 | -- | -- | -- | ||
满包邮 | -- | -- | -- | ||
满减 | -- | -- | -- | ||
限时折扣 | -- | -- | -- | ||
积分商品 | -- | -- | |||
礼品卡 | -- | -- | -- | ||
电子商务设置 | 交易设置(交易开关) | -- | -- | ||
支付设置(支付宝,微信支付) | -- | -- | |||
配送设置 | -- | -- | |||
物流公司 | -- | -- | |||
发货地址 | -- | -- | |||
地区管理 | -- | -- | |||
快递查询接口 | -- | -- | |||
统计报表 | 销售指标分析 | -- | -- | ||
销售额总览 | -- | -- | |||
销售量排名 | -- | -- | |||
会员购买量排名 | -- | -- | |||
产品购买排名 | -- | -- | |||
批量导入出 | 文章导入导出(CSV) | -- | |||
产品导入导出(淘宝助理、CSV) | |||||
会员导入导出(CSV) | -- | ||||
销售报表导出(CSV) | -- | -- | -- | ||
操作日志导出(CSV) | -- | -- | |||
优化/推广 | |||||
SEO优化功能 | -- | ||||
全站页面伪静态 | -- | ||||
一站通平台收录 | |||||
基础服务 | 页面结构初始化 | ||||
网站导航栏目设定 | |||||
协助申请支付接口 | -- | -- | |||
文章/产品发布 | 40条 | 40条 | 50条 | 50条 | |
Banner轮播图 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | |
使用培训(远程) | |||||
首年免服务费 |
专业的客服专员和设计师,为你提供一对一的专属顾问服务
网站建设
网站空间
访问域名
ICP备案
售后维护